
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | MLW - 131 | 5137 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | MLW - 130 | 8490 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | MLW - 129 | 6531 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | MLW - 128 | 7945 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MLW - 127 | 3729 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | MLW - 126 | 1963 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | MLW - 125 | 7466 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | MLW - 124 | 9438 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | MLW - 123 | 6276 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | MLW - 122 | 0612 |



