
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | MLW - 180 | 4150 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | MLW - 179 | 4372 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | MLW - 178 | 8095 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | MLW - 177 | 6179 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MLW - 176 | 1753 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | MLW - 175 | 5816 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | MLW - 174 | 7150 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | MLW - 173 | 4968 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | MLW - 172 | 1406 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | MLW - 171 | 1928 |



